Überspringen zu Hauptinhalt

maincubes ist Unterstützer und Partner von KICKSTART EUROPE 2019

maincubes Unterstützer und Partner KICKSTART EUROPE 2019

DIE JÄHRLICHE STRATEGIE- UND VERNETZUNGSKONFERENZ FÜR TRENDS UND INVESTITIONEN IN TECHNISCHE UND DIGITALE INFRASTRUKTUR

KickStart Europe bringt Branchenexperten zusammen und hilft dabei, Trends und neue Technologien zu erfahren, die die digitale Industrie und die digitale Infrastruktur von Cloud, Connectivity und Rechenzentren prägen.

Die Kickstart – Konferenz bietet einen Ort für Vordenker aus der digitalen Infrastruktur Industrie und Eco-Systems, Trends, Meinungen und Ideen auszutauschen .
Geben Sie Ihrem Jahr einen KickStart und nehmen Sie teil! https://www.kickstartconf.eu

Veranstaltungsort: RAI Convention Center, Amtrium – Halle 4, Europaplein 2-22, 1078 GZ Amsterdam, Niederlande

Begrüßungsempfang: 14. Januar 2019, 19:30
Der Begrüßungsempfang wird von Starline – Universal Electric Corporation betrieben

Konferenztag: 15. Januar 2019
09:00 | REGISTRIERUNG
10:00-10:05 | HERZLICH WILLKOMMEN
10:00 – 10:25 | KEYNOTE AUSBLICK TECHNOLOGIE
10.25 BIS 10.50 UHR | EUROPÄISCHES DATENZENTRUM MARKTAUSBLICK – MITUL PATEL (CBRE)
10.50 – 11:15 | EUROPÄISCHER CLOUD-MARKT AUSBLICK – GREGOR PETRI (GARTNER)
11:15 – 11:40 | AUSBLICK INTERNET-KONNEKTIVITÄT – CHRISTIAN KAUFFMANN (AKAMAI)
11:40 – 12:00 UHR | KICKSTART EUROPE OUTLOOK 2019 – BERICHTSPRÄSENTATION
12:00 – 13:15 UHR | MITTAGESSEN
13:15 – 13:30 UHR | SMART GRIDS UND DIE HERAUSFORDERUNG DER ENERGIEVERSORGUNG – ADRIAN TIMBUS (ABB)
13:30 – 13,50 | PANEL BY NIBC: TRENDS IN EUROPÄISCHER DIGITALINFRASTRUKTUR INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG
13:50 – 14:05 UHR TREFFEN SIE DEN EXPERTEN I
14: 05-14: 20 | KEYNOTE
14: 20-14: 50 | PAUSE
14: 50-15: 05 | DER DIGITALE EINFLUSS DES BREXIT – ROS KELLAWAY (EVERSHEDS SUTHERLAND)
15: 05-15: 20 | AUTOMATISIERUNG UND KI ZUR VERBESSERUNG DES RECHENZENTRUMS – REMCO SLOOTHAAK (SIEMENS)
15: 20-15: 40 | UNTERSCHIEDE & ÄHNLICHKEITEN ZWISCHEN HYPERSCALE, COLOCATION ZU EDGE – ICT ROOM & ROVISYS
15: 40-15.55 | UNTERNEHMENSENTWICKLUNG – IRON MOUNTAIN DATA CENTERS & RBC CAPITAL MARKETS
15: 55-16.15 | KEYNOTE
16: 15-16: 20 | FAZIT DER KONFERENZ
16:20 | ENDE DER VERANSTALTUNG

An den Anfang scrollen
Suche
maincubes

Melden Sie sich jetzt für unsere ShortNews an.*

Verpassen Sie keine Branchen Insights, kostenfreie Whitepaper oder Studien mehr.
Jetzt anmelden!
close-link
COVID-19